차종 · 규모별 정기검사 및 종합검사 수수료입니다. 표기 금액은 모두 부가세 포함 기준입니다.
한국교통안전공단 검사소는 전면 예약제지만, 인동티에스 포항 자동차검사장은 예약 없이 당일 방문해도 바로 검사가 가능합니다.
| 차종 | 구분 | 정기검사 | 종합검사 | |
|---|---|---|---|---|
| 부하 | 무부하 | |||
| 승용 | 경형 | 30,000원 | 58,000원 | 50,000원 |
| 승용 | 35,000원 | 64,000원 | 50,000원 | |
| 승합 | 중형 (15인 이상) | 40,000원 | 80,000원 | 60,000원 |
| 대형 (35인 이상) | 70,000원 | 140,000원 | 80,000원 | |
| 화물 총 중량 기준 | 대형 (10톤 미만) | 40,000원 | 80,000원 | 60,000원 |
| 대형 (10~15톤 미만) | 45,000원 | 90,000원 | 60,000원 | |
| 대형 (15~20톤 미만) | 50,000원 | 100,000원 | 60,000원 | |
| 대형 (20~25톤 미만) | 55,000원 | 110,000원 | 65,000원 | |
| 대형 (25~30톤 미만) | 60,000원 | 120,000원 | 70,000원 | |
| 대형 (30~35톤 미만) | 65,000원 | 130,000원 | 75,000원 | |
| 대형 (35톤 이상) | 70,000원 | 140,000원 | 80,000원 | |
| 트레일러 | 소형 | 40,000원 | ||
| 대형 | 70,000원 | |||
질소산화물(NoX) 검사 차량은 20,000원이 추가됩니다.
기본 수수료 가이드라인은 한국교통안전공단 기준을 따르지만, 인동티에스와 같은 민간 검사소(지정정비사업자)는 자율 요금제를 적용하여 검사장마다 수수료에 차이가 있을 수 있습니다. 인동티에스 포항 자동차검사장은 합리적이고 투명한 요금으로 모시겠습니다.
정확한 차량별 비용은 방문 시 안내해 드립니다.
본 안내는 2025년 기준 일반 정보이며, 개별 차량의 적용은 검사소 상담을 권장합니다.
7월 1일(수) ~ 7월 11일(토) · 포항인동 벤츠트럭 단독 진행